RUDENS KAUSS 2025
SPĒĻU KALENDĀRS
| Datums | Komandas | Laiks/Rezultāts | Stadions | Spēles Diena |
|---|---|---|---|---|
| Decathlon Latvia | 1 - 2 | Rīgas Hanzas vidusskolas stadions | Fināls | |
| FK Lielupe White | 1 - 10 | Rīgas Hanzas vidusskolas stadions | Spēle par 3.vietu | |
| FK Lielupe White | 4 - 7 | Rīgas Hanzas vidusskolas stadions | Pusfināls | |
| Decathlon Latvia | 4 - 3 | Rīgas Hanzas vidusskolas stadions | Pusfināls | |
| FK Lielupe Red | 0 - 3 | Rīgas Hanzas vidusskolas stadions | 3 | |
| Decathlon Latvia | 5 - 0 | Rīgas Hanzas vidusskolas stadions | 3 | |
| Decathlon Latvia | 3 - 3 | Rīgas Hanzas vidusskolas stadions | 2 | |
| FK Lielupe White | 5 - 2 | Rīgas Hanzas vidusskolas stadions | 2 | |
| FK Lielupe Black | 1 - 6 | Rīgas Hanzas vidusskolas stadions | 1 | |
| FK Lielupe Red | 4 - 5 | Rīgas Hanzas vidusskolas stadions | 1 |
TABULA
| Vieta | Komanda | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Decathlon Latvia | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 7 |
| 2 | FK Lielupe White | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 6 |
| 3 | FK Lielupe Black | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 4 | FK Lielupe Red | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 1 |
VĀRTU GUVĒJI
1.
2.
3.
4.
5.
Pāvels Baikovs
Gļebs Ostapko
Ivans Širokovs
Bunyodjon nosirov
Rodrigo Rotkājs






