RUDENS KAUSS 2026
SPĒĻU KALENDĀRS
| Datums | Komandas | Laiks/Rezultāts | Stadions | Spēles Diena |
|---|---|---|---|---|
| FK Upesciems | 2 - 1 | Rīgas 49.vidusskolas stadions | - | |
| SC Vangaži | 4 - 1 | Rīgas Hanzas vidusskolas stadions | - | |
| FK Lielupe | 2 - 9 | Rīgas Hanzas vidusskolas stadions | - | |
| FK Lielupe-2 | 8 - 3 | Rīgas 49.vidusskolas stadions | - | |
| FK Lielupe | 2 - 2 | Rīgas Hanzas vidusskolas stadions | - | |
| FK Upesciems | 7 - 1 | Rīgas Hanzas vidusskolas stadions | - | |
| FK Lielupe-2 | 3 - 9 | Rīgas Hanzas vidusskolas stadions | - | |
| Decathlon Latvia | 4 - 8 | Rīgas 49.vidusskolas stadions | - | |
| FK Lielupe | 5 - 2 | Rīgas Hanzas vidusskolas stadions | - | |
| SC Vangaži | 4 - 4 | Rīgas Hanzas vidusskolas stadions | - | |
| Decathlon Latvia | 3 - 5 | Rīgas 49.vidusskolas stadions | - | |
| Ozolnieku SS | 2 - 11 | Rīgas Hanzas vidusskolas stadions | - | |
| FK Lielupe-2 | 7 - 1 | Rīgas Hanzas vidusskolas stadions | - | |
| FK Upesciems | 7 - 10 | Rīgas Hanzas vidusskolas stadions | - | |
| Decathlon Latvia | Rīgas Hanzas vidusskolas stadions | - |
TABULA
| Vieta | Komanda | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Vangaži | 5 | 4 | 1 | 0 | 37 | 18 | 19 | 13 |
| 2 | FK Upesciems | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 17 | 17 | 12 |
| 3 | FK Lielupe-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 20 | 7 | 10 |
| 4 | FK Lielupe | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 24 | -13 | 4 |
| 5 | Decathlon Latvia | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 1 |
| 6 | Ozolnieku SS | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 31 | -23 | 0 |






