|
|
| Vieta | Komanda | S | U | N | Z | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babīte SK | 22 | 17 | 3 | 2 | 54 |
| 2 | Riga United | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 |
| 3 | Ogre United-2 | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 |
| 4 | AFA Olaine-2 | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 |
| 5 | Futbola Parks Academy | 22 | 13 | 0 | 9 | 39 |
| 6 | Athletic Club Jules Verne | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 |
| 7 | FK RSU | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 |
| 8 | DSVK Traktors | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 |
| 9 | Rīgas Futbola Klubs | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 |
| 10 | JRFPC Upesciema Warriors | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 |
| 11 | FK Lielupe | 22 | 2 | 4 | 16 | 10 |
| 12 | ASK Kadaga / Ostas SK | 22 | 3 | 0 | 19 | 9 |
| Vieta | Komanda | S | U | N | Z | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Jūrnieks | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
| 2 | ASK Kadaga-2 | 10 | 8 | 1 | 3 | 25 |
| 3 | FK Namejs | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 4 | JFC Dobele | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 |
| 5 | SK Tedīši | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 6 | FK Lielupe-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |











