Dali Dali 3. līga - Centra Zona 2026
| Vieta | Komanda | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mārupes SC-2 / MNSS | 16 | 12 | 2 | 2 | 82 | 17 | 54 | 38 |
| 2 | RFS Academy | 14 | 12 | 0 | 2 | 53 | 24 | 29 | 36 |
| 3 | Rīgas Futbola Klubs | 15 | 9 | 4 | 2 | 43 | 21 | 22 | 31 |
| 4 | FK Jūrnieks | 16 | 8 | 3 | 5 | 54 | 38 | 16 | 27 |
| 5 | FK RSU | 15 | 8 | 1 | 6 | 34 | 27 | 7 | 25 |
| 6 | SSE Riga FC | 15 | 7 | 1 | 7 | 33 | 32 | 1 | 22 |
| 7 | DSVK Traktors | 14 | 6 | 2 | 6 | 44 | 34 | 10 | 20 |
| 8 | Athletic Club Jules Verne | 14 | 5 | 1 | 8 | 37 | 41 | -4 | 16 |
| 9 | Ogre United-2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 30 | 43 | -13 | 15 |
| 10 | JRFPC Upesciema Warriors | 14 | 4 | 3 | 7 | 25 | 51 | -26 | 15 |
| 11 | ASK Kadaga / Ostas SK | 14 | 2 | 0 | 12 | 11 | 61 | -50 | 6 |
| 12 | FK Lielupe | 15 | 1 | 1 | 13 | 17 | 74 | -57 | 4 |











