Amatieru futbola 4.līga 2026
| Vieta | Komanda | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASK Kadaga-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FC Baku Riga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FK Fujaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FK Lielupe-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FK Ropaži | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | JFC Dobele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Just Vibe FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SK Tedīši | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







