RUDENS KAUSS 2025
SPĒĻU KALENDĀRS
Datums | Komandas | Laiks/Rezultāts | Stadions |
---|---|---|---|
FK Lielupe Red ![]() ![]() | 4 - 5 | Rīgas Hanzas vidusskolas stadions | |
FK Lielupe Black ![]() ![]() | 1 - 6 | Rīgas Hanzas vidusskolas stadions | |
FK Lielupe White ![]() ![]() | 5 - 2 | Rīgas Hanzas vidusskolas stadions | |
Decathlon Latvia ![]() ![]() | Rīgas Hanzas vidusskolas stadions | ||
Decathlon Latvia ![]() ![]() | Rīgas Hanzas vidusskolas stadions | ||
FK Lielupe Red ![]() ![]() | Rīgas Hanzas vidusskolas stadions |
TABULA
Vieta | Komanda | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 |
VĀRTU GUVĒJI
1.
2.
3.
4.
5.
Ivans Širokovs
Pāvels Baikovs
Everts Mote
Bunyodjon Nosirov
Rūdolfs Pakulis




