| Datums | Komandas | Laiks/Rezultāts | League | Sezona | Stadions |
|---|---|---|---|---|---|
| FK Hardcore Emo Party | Jelgavas futbola čempionāta Ziema | 2026/2027 | Zemgales Olimpiskais centrs | ||
| AFA Olaine | Jelgavas futbola čempionāta Ziema | 2026/2027 | Zemgales Olimpiskais centrs | ||
| FK Lielupe Futsal | Jelgavas futbola čempionāta Ziema | 2026/2027 | Zemgales Olimpiskais centrs | ||
| FK Lielupe Futsal | Jelgavas futbola čempionāta Ziema | 2026/2027 | Jelgavas Sporta halle | ||
| FK Ozolnieki | Jelgavas futbola čempionāta Ziema | 2026/2027 | Jelgavas Sporta halle | ||
| FK Ozolāne | Jelgavas futbola čempionāta Ziema | 2026/2027 | Jelgavas Sporta halle | ||
| FK Lielupe Futsal | Jelgavas futbola čempionāta Ziema | 2026/2027 | Jelgavas Sporta halle |
Jelgavas futbola čempionāta ZIEMA 2026
| Vieta | Komanda | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFA Olaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FK Fāteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FK Hardcore Emo Party | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FK LBTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FK Lielupe Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FK Mītava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FK Ozolnieki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FK Ozolāne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







