|
|
| Vieta | Komanda | S | U | N | Z | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babīte SK | 20 | 16 | 2 | 2 | 50 |
| 2 | Riga United | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 |
| 3 | Futbola Parks Academy | 21 | 13 | 0 | 8 | 39 |
| 4 | AFA Olaine-2 | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 |
| 5 | Ogre United-2 | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 |
| 6 | Athletic Club Jules Verne | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 |
| 7 | DSVK Traktors | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 |
| 8 | FK RSU | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 |
| 9 | Rīgas Futbola Klubs | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 |
| 10 | JRFPC Upesciema Warriors | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 |
| 11 | FK Lielupe | 22 | 2 | 4 | 16 | 10 |
| 12 | ASK Kadaga / Ostas SK | 20 | 3 | 0 | 17 | 9 |
| Vieta | Komanda | S | U | N | Z | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Jūrnieks | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
| 2 | ASK Kadaga-2 | 10 | 8 | 1 | 3 | 25 |
| 3 | SK Tedīši | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 |
| 4 | FK Namejs | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
| 5 | JFC Dobele | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 |
| 6 | FK Lielupe-2 | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 |











