
Vārtsargs
# | Spēlētājs | Pozīcija |
---|---|---|
81 | ![]() | Vārtsargs |
74 | ![]() | Vārtsargs |
30 | ![]() | Vārtsargs |
1 | ![]() | Vārtsargs |
Aizsargs
# | Spēlētājs | Pozīcija |
---|---|---|
96 | ![]() | Aizsargs |
77 | ![]() | Aizsargs |
55 | ![]() | Aizsargs |
43 | ![]() | Aizsargs |
41 | ![]() | Aizsargs |
41 | ![]() | Aizsargs |
40 | ![]() | Aizsargs |
33 | ![]() | Aizsargs |
31 | ![]() | Aizsargs |
24 | ![]() | Aizsargs |
24 | ![]() | Aizsargs |
24 | ![]() | Aizsargs |
22 | ![]() | Aizsargs |
21 | ![]() | Aizsargs |
14 | ![]() | Aizsargs |
8 | ![]() | Aizsargs |
3 | ![]() | Aizsargs |
Pussargs
# | Spēlētājs | Pozīcija |
---|---|---|
71 | ![]() | Pussargs |
69 | ![]() | Pussargs |
51 | ![]() | Pussargs |
43 | ![]() | Pussargs |
41 | ![]() | Pussargs |
37 | ![]() | Pussargs |
33 | ![]() | Pussargs |
33 | ![]() | Pussargs |
23 | ![]() | Pussargs |
20 | ![]() | Pussargs |
20 | ![]() | Pussargs |
17 | ![]() | Pussargs |
12 | ![]() | Pussargs |
11 | ![]() | Pussargs |
6 | ![]() | Pussargs |
6 | ![]() | Pussargs |
5 | ![]() | Pussargs |
Uzbrucējs
# | Spēlētājs | Pozīcija |
---|---|---|
35 | ![]() | Uzbrucējs |
18 | ![]() | Uzbrucējs |
18 | ![]() | Uzbrucējs |
15 | ![]() | Uzbrucējs |
9 | ![]() | Uzbrucējs |
7 | ![]() | Uzbrucējs |
![]() | Uzbrucējs |