
Vārtsargs
# | Spēlētājs | Pozīcija |
---|---|---|
81 | ![]() | Vārtsargs |
74 | ![]() | Vārtsargs |
30 | ![]() | Vārtsargs |
13 | ![]() | Vārtsargs |
1 | ![]() | Vārtsargs |
Aizsargs
# | Spēlētājs | Pozīcija |
---|---|---|
96 | ![]() | Aizsargs |
77 | ![]() | Aizsargs |
55 | ![]() | Aizsargs |
47 | ![]() | Aizsargs |
43 | ![]() | Aizsargs |
41 | ![]() | Aizsargs |
41 | ![]() | Aizsargs |
40 | ![]() | Aizsargs |
37 | ![]() | Aizsargs |
35 | ![]() | Aizsargs |
24 | ![]() | Aizsargs |
22 | ![]() | Aizsargs |
21 | ![]() | Aizsargs |
6 | ![]() | Aizsargs |
3 | ![]() | Aizsargs |
Pussargs
# | Spēlētājs | Pozīcija |
---|---|---|
88 | ![]() | Pussargs |
84 | ![]() | Pussargs |
71 | ![]() | Pussargs |
69 | ![]() | Pussargs |
51 | ![]() | Pussargs |
37 | ![]() | Pussargs |
20 | ![]() | Pussargs |
17 | ![]() | Pussargs |
14 | ![]() | Pussargs |
12 | ![]() | Pussargs |
11 | ![]() | Pussargs |
10 | ![]() | Pussargs |
5 | ![]() | Pussargs |
![]() | Pussargs | |
![]() | Pussargs | |
![]() | Pussargs | |
![]() | Pussargs |
Uzbrucējs
# | Spēlētājs | Pozīcija |
---|---|---|
45 | ![]() | Uzbrucējs |
19 | ![]() | Uzbrucējs |
18 | ![]() | Uzbrucējs |
15 | ![]() | Uzbrucējs |
9 | ![]() | Uzbrucējs |
7 | ![]() | Uzbrucējs |
![]() | Uzbrucējs | |
![]() | Uzbrucējs |