LU Futbola Līga
| Vieta | Komanda | S | U | N | Z | GV | ZV | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČBK | 11 | 9 | 1 | 1 | 72 | 29 | 28 |
| 2 | Brīvie Aģenti | 11 | 9 | 0 | 2 | 73 | 39 | 27 |
| 3 | FOX Travel | 10 | 7 | 2 | 1 | 78 | 23 | 23 |
| 4 | Jautrie Zābaciņi | 10 | 7 | 1 | 2 | 80 | 32 | 22 |
| 5 | ET | 10 | 6 | 0 | 4 | 51 | 44 | 18 |
| 6 | Latgalīte | 10 | 5 | 1 | 4 | 58 | 43 | 16 |
| 7 | FK Vefiņš | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 36 | 4 |
| 8 | Saimnieks Meklē Sievu | 6 | 1 | 1 | 4 | 24 | 43 | 4 |
| 9 | FK Lielupe | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 40 | 1 |
| 10 | Zeļļi | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 32 | 0 |
| 11 | SZF United | 6 | 0 | 0 | 6 | 20 | 68 | 0 |
| 12 | FK Ķīm. Fak. | 6 | 0 | 0 | 6 | 21 | 83 | 0 |







